ИИ үчүн патенттин наркын эсептөөчү
Кыргызстандын аймактары жана ишмердүүлүк түрлөрү боюнча патенттин наркын эсептөө
Патенттин параметрлери
Жеткиликтүү ишмердүүлүк түрлөрү: 8
КРдагы патент системасы жөнүндө:
- Патент календарлык айга сатылып алынат
- Ставкалар жергиликтүү кеңештер тарабынан белгиленет
- Бир нече айга бир эле учурда сатып алууга болот
- Патент киреше салыгынан жана социалдык төлөмдөрдөн бошотот
💡 Салык режимин тандоо: Патентти ЖЧКга бирдиктүү салык же таксистер үчүн жаңы жеңилдиктүү режим (1%) менен салыштырыңыз.
Патенттин наркы
Патенттин наркын эсептөө үчүн ишмердүүлүк түрүн тандаңыз
Көп таралган иш түрлөрү:
КР боюнча патент ставкаларынын толук матрицасы (сом/ай)
| Шаар / район | Визажист, чач тарач, маникюр жана педикюр кызматтары | Агрегаторсуз такси (шаар же район боюнча) | Бут кийим жана тери буюмдарын оңдоо | Үйдө тигүүчүнүн кызматтары | Сүрөткө тартуу, иштеп чыгуу жана басып чыгаруу | Компьютер, ноутбук жана кеңсе техникасын оңдоо | Репетиторлук жана тренингдер | Телефон жана байланыш каражаттарын оңдоо |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бишкек шаары | ||||||||
| Бишкек, Октябрь району | 2 000 | 500 | 1 000 | 700 | 3 000 | 3 000 | 600 | 2 000 |
| Бишкек, Ленин району | 2 000 | 500 | 1 000 | 700 | 3 000 | 3 000 | 600 | 2 000 |
| Бишкек, Свердлов району | 2 000 | 500 | 1 000 | 700 | 3 000 | 3 000 | 600 | 2 000 |
| Бишкек, Биринчи май району | 2 000 | 500 | 1 000 | 700 | 3 000 | 3 000 | 600 | 2 000 |
| Ош шаары | ||||||||
| Ош шаары | 1 400 | 500 | 700 | 500 | 1 000 | 3 500 | 500 | 1 200 |
| Баткен областы | ||||||||
| Баткен шаары | 1 500 | 300 | 300 | 240 | 900 | 1 500 | 180 | 1 200 |
| Баткен району | 400 | 100 | 150 | 150 | 300 | 500 | 200 | 400 |
| Сүлүктү шаары | 2 000 | 300 | 600 | 500 | 1 000 | 1 000 | 240 | 1 500 |
| Кызыл-Кыя шаары | 500–800 | 200 | 300–600 | 300–500 | 1 000–2 000 | 600–1 500 | 200–500 | 500–1 000 |
| Лейлек району | 800–1 600 | 300 | 100–300 | 500–700 | 300–900 | 500–1 500 | 200–400 | 400–1 200 |
| Кадамжай району | 1 000–1 200 | 150 | 400–500 | 400–500 | 1 000–2 000 | 1 000–1 500 | 1 200 | 1 000–1 200 |
| Жалал-Абад областы | ||||||||
| Жалал-Абад шаары | 200–1 100 | 300 | 200–800 | 200–700 | 400–1 900 | 600–3 200 | 100–600 | 600–1 800 |
| Майлуу-Суу шаары | 200–600 | 300 | 100–300 | 70–210 | 300–900 | 500–1 500 | 60–180 | 400–1 200 |
| Ала-Бука району | 250–750 | 300 | 200–400 | 200–300 | 400–1 000 | 700–1 700 | 150–300 | 600–1 500 |
| Тогуз-Торо району | 200–600 | 100–300 | 200–600 | 70–210 | 300–900 | 500–1 500 | 200–600 | 400–1 200 |
| Таш-Көмүр шаары | 600 | 400 | 400 | 700 | 1 200 | 2 000 | 240 | 1 600 |
| Чаткал району | 1 000 | 100 | 100 | 500 | 300 | 500 | 600 | 700 |
| Ноокен району | 600 | 300 | 500 | 700 | 1 500 | 1 500 | 500 | 1 200 |
| Сузак району | 300–1 200 | 300 | 400–600 | 700 | 360–1 200 | 600–2 000 | 300–600 | 600–2 000 |
| Токтогул району | 400–600 | 100–300 | 100–300 | 70–210 | 300–900 | 500–1 500 | 60–180 | 300–900 |
| Базар-Коргон району | 600–1 000 | 300–375 | 300–500 | 210–350 | 500–750 | 1 500–2 500 | 180–300 | 600–750 |
| Аксы району | 300–600 | 100–300 | 100–300 | 150–300 | 300–900 | 500–1 500 | 60–180 | 400–1 200 |
| Кара-Көл шаары | 800 | 400 | 400 | 280 | 1 200 | 2 000 | 240 | 1 600 |
| Ысык-Көл областы | ||||||||
| Балыкчы шаары | 800 | 200 | 400 | 700 | 1 000 | 1 600 | 600 | 1 000 |
| Ысык-Көл району | 600–1 000 | 350 | 650–850 | 300 | 2 000–2 500 | 3 000–5 000 | 480–600 | 2 500–4 000 |
| Түп району | 300–600 | 329 | 350–500 | 150–210 | 300–900 | 500–750 | 250–500 | 400–950 |
| Каракол шаары | 1 000 | 200 | 500 | 700 | 1 000 | 2 000 | 600 | 1 000 |
| Ак-Суу району | 500 | 200 | 420 | 300 | 700 | 1 000 | 600 | 1 000 |
| Жети-Өгүз району | 600–1 200 | 250 | 1 000 | 700 | 1 500–1 800 | 1 500 | 600 | 1 200 |
| Тоң району | 600 | 270 | 300 | 500 | 700–900 | 1 000–1 500 | 500–600 | 1 000–1 200 |
| Нарын областы | ||||||||
| Нарын шаары | 600 | 120 | 400 | 280 | 1 200 | 1 000 | 600 | 600 |
| Нарын району | 500 | 100 | 100 | 300 | 300 | 500 | 500 | 400 |
| Кочкор району | 200–500 | 100–300 | 100–300 | 100–300 | 300–900 | 500–1 500 | 100–200 | 400–1 200 |
| Ат-Башы району | 400–600 | 150 | 200–300 | 250–500 | 750–1 500 | 1 500–2 500 | 400–600 | 550–1 100 |
| Жумгал району | 200 | 100 | 200 | 300 | 600 | 300 | 200 | 300 |
| Ак-Талаа району | 800 | 200 | 300 | 500 | 600 | 800 | 300 | 600 |
| Ош областы | ||||||||
| Өзгөн району | 12–1 000 | 100 | 6–500 | 4,2–350 | 18–1 500 | 30–2 500 | 3,6–300 | 24–2 000 |
| Кара-Кулжа району | 60–600 | 300 | 30–300 | 21–210 | 90–900 | 150–1 500 | 18–180 | 120–1 200 |
| Ноокат району | 200–800 | 400 | 100–400 | 300 | 300–1 200 | 500–2 000 | 60–240 | 400–1 600 |
| Араван району | 200–800 | 400 | 100–400 | 70–280 | 300–1 200 | 1 000–2 000 | 200–240 | 400–1 600 |
| Чоң-Алай району | 200 | 100 | 100 | 100 | 300 | 500 | 600 | 400 |
| Алай району | 200–600 | 300 | 100–300 | 700 | 300–900 | 400–1 200 | 100–300 | 400–1 200 |
| Кара-Суу району | 800–1 000 | 500 | 200–400 | 300–600 | 300–1 200 | 500–2 000 | 500–600 | 400–2 000 |
| Талас областы | ||||||||
| Талас шаары | 1 000 | 300 | 500 | 700 | 1 500 | 1 500 | 600 | 1 000 |
| Талас району | 700 | 300 | 600 | 300 | 1 000 | 1 000 | 600 | 1 000 |
| Айтматов району | 700 | 300 | 500 | 500 | 1 000 | 2 000 | 300 | 1 000 |
| Манас району | 1 000 | 300 | 500 | 300 | 700 | 1 000 | 300 | 800 |
| Бакай-Ата району | 500 | 300 | 400 | 300 | 900 | 600 | 500 | 400 |
| Чүй областы | ||||||||
| Кемин району | 2 000 | 500 | 500 | 700 | 1 200 | 1 200 | 600 | 1 200 |
| Токмок шаары | 2 000 | 500 | 700 | 700 | 1 500 | 2 000 | 600 | 2 000 |
| Аламүдүн району | 1 500 | 400 | 600 | 300 | 1 500 | 3 200 | 600 | 2 200 |
| Чүй району | 400–600 | 500 | 300–500 | 300 | 900–1 300 | 1 000–1 300 | 400–600 | 1 300–1 500 |
| Ысык-Ата району | 700–2 000 | 500 | 1 000 | 700 | 1 200–2 000 | 2 200–3 000 | 600 | 1 000–3 000 |
| Сокулук району | 1 500 | 500 | 1 000 | 700–1 000 | 1 000–1 500 | 2 000–3 000 | 600 | 1 500–2 000 |
| Жайыл району | 800 | 500 | 500 | 700 | 1 500 | 2 000 | 500 | 2 000 |
| Панфилов району | 1 000 | 500 | 500 | 700 | 900 | 1 000 | 600 | 800 |
| Москва району | 800–1 000 | 500 | 300–500 | 500 | 1 200 | 1 600 | 600 | 1 800–2 000 |
Башка калькуляторлор:
⚠️ Ишкерлер үчүн маанилүү маалымат:
Эсептөө АЛДЫН АЛА жана маалыматтык мүнөзгө ээ.
Патент ставкалары жергиликтүү кеңештер тарабынан белгиленет жана көрсөтүлгөндөн айырмаланышы мүмкүн. Маалыматтар актуалдуу ноябрь 2026.
Төлөмдөн мурун патенттин так наркын ММКнын район салык инспекциясынан ишмердүүлүк жүргүзүлгөн жер боюнча же salyk.kg расмий сайтынан МИЛДЕТТҮҮ түрдө тактаңыз
КӨҢҮЛ БУРУҢУЗ! Тарифтер алдын ала эскертүүсүз өзгөрүшү мүмкүн
Патент алуудан мурун дайыма салык инспекциянызда актуалдуу ставкаларды текшериңиз
Патентти кантип сатып алуу керек:
Зарыл документтер:
- Патент сатып алуу үчүн арыз
- КРдын жарандын паспорту
- ЖЧКны каттоо жөнүндө справка
- Патентти төлөө жөнүндө документ
Кайда кайрылуу керек:
- КРдын ММКнын район бөлүмдөрү
- Салык төлөөчүлөргө тейлөө борборлору
- ММКнын порталы аркылуу онлайн (cabinet.salyk.kg)