Быстрый расчет стоимости патента по видам деятельности и регионам КР
Доступно видов деятельности: 10
О патентной системе в КР:
Выберите вид деятельности для расчета стоимости патента
Вид деятельности | г. Бишкек | г. Ош | г. Джалал-Абад | г. Каракол | г. Токмок | г. Нарын | г. Талас | г. Баткен | Ошская область | Джалал-Абадская область | Иссык-Кульская область | Нарынская область | Таласская область | Чуйская область | Баткенская область |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Парикмахерские и косметические услуги (1 рабочее место) | 3 000 | 2 000 | 1 800 | 1 700 | 1 600 | 1 500 | 1 400 | 1 300 | 1 500 | 1 400 | 1 600 | 1 300 | 1 200 | 2 200 | 1 100 |
Услуги такси (1 транспортное средство) | 2 500 | 1 800 | 1 600 | 1 500 | 1 400 | 1 300 | 1 200 | 1 100 | 1 400 | 1 300 | 1 500 | 1 200 | 1 100 | 2 000 | 1 000 |
Ремонт обуви (1 рабочее место) | 1 500 | 1 000 | 900 | 800 | 750 | 700 | 650 | 600 | — | — | — | — | — | — | — |
Реализация продуктов на рынке (1 торговое место) | 5 000 | 3 500 | 3 200 | 3 000 | 2 800 | 2 500 | 2 200 | 2 000 | 2 800 | 2 600 | 3 000 | 2 400 | 2 200 | 4 000 | 1 800 |
Автомойка (1 пост) | 4 000 | 2 800 | 2 500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Пошив одежды (1 рабочее место) | 2 200 | 1 800 | 1 600 | 1 500 | 1 400 | 1 300 | 1 200 | 1 100 | 1 300 | 1 200 | 1 400 | 1 100 | 1 000 | 1 800 | 900 |
Фотоуслуги (1 рабочее место) | 2 800 | 2 000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Ремонт компьютерной техники (1 рабочее место) | 3 500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Техническое обслуживание автомобилей (1 пост) | 6 000 | 4 500 | 4 200 | 4 000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Общественное питание (до 50 посадочных мест) | 8 000 | 6 000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Парикмахерские и косметические услуги (1 рабочее место) | 3 000 | 2 000 | 1 800 | 1 700 | 1 600 | 1 500 | 1 400 | 1 300 | 1 500 | 1 400 | 1 600 | 1 300 | 1 200 | 2 200 | 1 100 |
Услуги такси (1 транспортное средство) | 2 500 | 1 800 | 1 600 | 1 500 | 1 400 | 1 300 | 1 200 | 1 100 | 1 400 | 1 300 | 1 500 | 1 200 | 1 100 | 2 000 | 1 000 |
Ремонт обуви (1 рабочее место) | 1 500 | 1 000 | 900 | 800 | 750 | 700 | 650 | 600 | — | — | — | — | — | — | — |
Реализация продуктов на рынке (1 торговое место) | 5 000 | 3 500 | 3 200 | 3 000 | 2 800 | 2 500 | 2 200 | 2 000 | 2 800 | 2 600 | 3 000 | 2 400 | 2 200 | 4 000 | 1 800 |
Автомойка (1 пост) | 4 000 | 2 800 | 2 500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Пошив одежды (1 рабочее место) | 2 200 | 1 800 | 1 600 | 1 500 | 1 400 | 1 300 | 1 200 | 1 100 | 1 300 | 1 200 | 1 400 | 1 100 | 1 000 | 1 800 | 900 |
Фотоуслуги (1 рабочее место) | 2 800 | 2 000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Техническое обслуживание автомобилей (1 пост) | 6 000 | 4 500 | 4 200 | 4 000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Общественное питание (до 50 посадочных мест) | 8 000 | 6 000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Парикмахерские и косметические услуги (1 рабочее место) | 3 000 | 2 000 | 1 800 | 1 700 | 1 600 | 1 500 | 1 400 | 1 300 | 1 500 | 1 400 | 1 600 | 1 300 | 1 200 | 2 200 | 1 100 |
Услуги такси (1 транспортное средство) | 2 500 | 1 800 | 1 600 | 1 500 | 1 400 | 1 300 | 1 200 | 1 100 | 1 400 | 1 300 | 1 500 | 1 200 | 1 100 | 2 000 | 1 000 |
Ремонт обуви (1 рабочее место) | 1 500 | 1 000 | 900 | 800 | 750 | 700 | 650 | 600 | — | — | — | — | — | — | — |
Реализация продуктов на рынке (1 торговое место) | 5 000 | 3 500 | 3 200 | 3 000 | 2 800 | 2 500 | 2 200 | 2 000 | 2 800 | 2 600 | 3 000 | 2 400 | 2 200 | 4 000 | 1 800 |
Автомойка (1 пост) | 4 000 | 2 800 | 2 500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Пошив одежды (1 рабочее место) | 2 200 | 1 800 | 1 600 | 1 500 | 1 400 | 1 300 | 1 200 | 1 100 | 1 300 | 1 200 | 1 400 | 1 100 | 1 000 | 1 800 | 900 |
Техническое обслуживание автомобилей (1 пост) | 6 000 | 4 500 | 4 200 | 4 000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Парикмахерские и косметические услуги (1 рабочее место) | 3 000 | 2 000 | 1 800 | 1 700 | 1 600 | 1 500 | 1 400 | 1 300 | 1 500 | 1 400 | 1 600 | 1 300 | 1 200 | 2 200 | 1 100 |
Услуги такси (1 транспортное средство) | 2 500 | 1 800 | 1 600 | 1 500 | 1 400 | 1 300 | 1 200 | 1 100 | 1 400 | 1 300 | 1 500 | 1 200 | 1 100 | 2 000 | 1 000 |
Ремонт обуви (1 рабочее место) | 1 500 | 1 000 | 900 | 800 | 750 | 700 | 650 | 600 | — | — | — | — | — | — | — |
Реализация продуктов на рынке (1 торговое место) | 5 000 | 3 500 | 3 200 | 3 000 | 2 800 | 2 500 | 2 200 | 2 000 | 2 800 | 2 600 | 3 000 | 2 400 | 2 200 | 4 000 | 1 800 |
Пошив одежды (1 рабочее место) | 2 200 | 1 800 | 1 600 | 1 500 | 1 400 | 1 300 | 1 200 | 1 100 | 1 300 | 1 200 | 1 400 | 1 100 | 1 000 | 1 800 | 900 |
Техническое обслуживание автомобилей (1 пост) | 6 000 | 4 500 | 4 200 | 4 000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Парикмахерские и косметические услуги (1 рабочее место) | 3 000 | 2 000 | 1 800 | 1 700 | 1 600 | 1 500 | 1 400 | 1 300 | 1 500 | 1 400 | 1 600 | 1 300 | 1 200 | 2 200 | 1 100 |
Услуги такси (1 транспортное средство) | 2 500 | 1 800 | 1 600 | 1 500 | 1 400 | 1 300 | 1 200 | 1 100 | 1 400 | 1 300 | 1 500 | 1 200 | 1 100 | 2 000 | 1 000 |
Ремонт обуви (1 рабочее место) | 1 500 | 1 000 | 900 | 800 | 750 | 700 | 650 | 600 | — | — | — | — | — | — | — |
Реализация продуктов на рынке (1 торговое место) | 5 000 | 3 500 | 3 200 | 3 000 | 2 800 | 2 500 | 2 200 | 2 000 | 2 800 | 2 600 | 3 000 | 2 400 | 2 200 | 4 000 | 1 800 |
Пошив одежды (1 рабочее место) | 2 200 | 1 800 | 1 600 | 1 500 | 1 400 | 1 300 | 1 200 | 1 100 | 1 300 | 1 200 | 1 400 | 1 100 | 1 000 | 1 800 | 900 |
Парикмахерские и косметические услуги (1 рабочее место) | 3 000 | 2 000 | 1 800 | 1 700 | 1 600 | 1 500 | 1 400 | 1 300 | 1 500 | 1 400 | 1 600 | 1 300 | 1 200 | 2 200 | 1 100 |
Услуги такси (1 транспортное средство) | 2 500 | 1 800 | 1 600 | 1 500 | 1 400 | 1 300 | 1 200 | 1 100 | 1 400 | 1 300 | 1 500 | 1 200 | 1 100 | 2 000 | 1 000 |
Ремонт обуви (1 рабочее место) | 1 500 | 1 000 | 900 | 800 | 750 | 700 | 650 | 600 | — | — | — | — | — | — | — |
Реализация продуктов на рынке (1 торговое место) | 5 000 | 3 500 | 3 200 | 3 000 | 2 800 | 2 500 | 2 200 | 2 000 | 2 800 | 2 600 | 3 000 | 2 400 | 2 200 | 4 000 | 1 800 |
Пошив одежды (1 рабочее место) | 2 200 | 1 800 | 1 600 | 1 500 | 1 400 | 1 300 | 1 200 | 1 100 | 1 300 | 1 200 | 1 400 | 1 100 | 1 000 | 1 800 | 900 |
Парикмахерские и косметические услуги (1 рабочее место) | 3 000 | 2 000 | 1 800 | 1 700 | 1 600 | 1 500 | 1 400 | 1 300 | 1 500 | 1 400 | 1 600 | 1 300 | 1 200 | 2 200 | 1 100 |
Услуги такси (1 транспортное средство) | 2 500 | 1 800 | 1 600 | 1 500 | 1 400 | 1 300 | 1 200 | 1 100 | 1 400 | 1 300 | 1 500 | 1 200 | 1 100 | 2 000 | 1 000 |
Ремонт обуви (1 рабочее место) | 1 500 | 1 000 | 900 | 800 | 750 | 700 | 650 | 600 | — | — | — | — | — | — | — |
Реализация продуктов на рынке (1 торговое место) | 5 000 | 3 500 | 3 200 | 3 000 | 2 800 | 2 500 | 2 200 | 2 000 | 2 800 | 2 600 | 3 000 | 2 400 | 2 200 | 4 000 | 1 800 |
Пошив одежды (1 рабочее место) | 2 200 | 1 800 | 1 600 | 1 500 | 1 400 | 1 300 | 1 200 | 1 100 | 1 300 | 1 200 | 1 400 | 1 100 | 1 000 | 1 800 | 900 |
Парикмахерские и косметические услуги (1 рабочее место) | 3 000 | 2 000 | 1 800 | 1 700 | 1 600 | 1 500 | 1 400 | 1 300 | 1 500 | 1 400 | 1 600 | 1 300 | 1 200 | 2 200 | 1 100 |
Услуги такси (1 транспортное средство) | 2 500 | 1 800 | 1 600 | 1 500 | 1 400 | 1 300 | 1 200 | 1 100 | 1 400 | 1 300 | 1 500 | 1 200 | 1 100 | 2 000 | 1 000 |
Ремонт обуви (1 рабочее место) | 1 500 | 1 000 | 900 | 800 | 750 | 700 | 650 | 600 | — | — | — | — | — | — | — |
Реализация продуктов на рынке (1 торговое место) | 5 000 | 3 500 | 3 200 | 3 000 | 2 800 | 2 500 | 2 200 | 2 000 | 2 800 | 2 600 | 3 000 | 2 400 | 2 200 | 4 000 | 1 800 |
Пошив одежды (1 рабочее место) | 2 200 | 1 800 | 1 600 | 1 500 | 1 400 | 1 300 | 1 200 | 1 100 | 1 300 | 1 200 | 1 400 | 1 100 | 1 000 | 1 800 | 900 |
Парикмахерские и косметические услуги (1 рабочее место) | 3 000 | 2 000 | 1 800 | 1 700 | 1 600 | 1 500 | 1 400 | 1 300 | 1 500 | 1 400 | 1 600 | 1 300 | 1 200 | 2 200 | 1 100 |
Услуги такси (1 транспортное средство) | 2 500 | 1 800 | 1 600 | 1 500 | 1 400 | 1 300 | 1 200 | 1 100 | 1 400 | 1 300 | 1 500 | 1 200 | 1 100 | 2 000 | 1 000 |
Реализация продуктов на рынке (1 торговое место) | 5 000 | 3 500 | 3 200 | 3 000 | 2 800 | 2 500 | 2 200 | 2 000 | 2 800 | 2 600 | 3 000 | 2 400 | 2 200 | 4 000 | 1 800 |
Пошив одежды (1 рабочее место) | 2 200 | 1 800 | 1 600 | 1 500 | 1 400 | 1 300 | 1 200 | 1 100 | 1 300 | 1 200 | 1 400 | 1 100 | 1 000 | 1 800 | 900 |
Парикмахерские и косметические услуги (1 рабочее место) | 3 000 | 2 000 | 1 800 | 1 700 | 1 600 | 1 500 | 1 400 | 1 300 | 1 500 | 1 400 | 1 600 | 1 300 | 1 200 | 2 200 | 1 100 |
Услуги такси (1 транспортное средство) | 2 500 | 1 800 | 1 600 | 1 500 | 1 400 | 1 300 | 1 200 | 1 100 | 1 400 | 1 300 | 1 500 | 1 200 | 1 100 | 2 000 | 1 000 |
Реализация продуктов на рынке (1 торговое место) | 5 000 | 3 500 | 3 200 | 3 000 | 2 800 | 2 500 | 2 200 | 2 000 | 2 800 | 2 600 | 3 000 | 2 400 | 2 200 | 4 000 | 1 800 |
Пошив одежды (1 рабочее место) | 2 200 | 1 800 | 1 600 | 1 500 | 1 400 | 1 300 | 1 200 | 1 100 | 1 300 | 1 200 | 1 400 | 1 100 | 1 000 | 1 800 | 900 |
Парикмахерские и косметические услуги (1 рабочее место) | 3 000 | 2 000 | 1 800 | 1 700 | 1 600 | 1 500 | 1 400 | 1 300 | 1 500 | 1 400 | 1 600 | 1 300 | 1 200 | 2 200 | 1 100 |
Услуги такси (1 транспортное средство) | 2 500 | 1 800 | 1 600 | 1 500 | 1 400 | 1 300 | 1 200 | 1 100 | 1 400 | 1 300 | 1 500 | 1 200 | 1 100 | 2 000 | 1 000 |
Реализация продуктов на рынке (1 торговое место) | 5 000 | 3 500 | 3 200 | 3 000 | 2 800 | 2 500 | 2 200 | 2 000 | 2 800 | 2 600 | 3 000 | 2 400 | 2 200 | 4 000 | 1 800 |
Пошив одежды (1 рабочее место) | 2 200 | 1 800 | 1 600 | 1 500 | 1 400 | 1 300 | 1 200 | 1 100 | 1 300 | 1 200 | 1 400 | 1 100 | 1 000 | 1 800 | 900 |
Парикмахерские и косметические услуги (1 рабочее место) | 3 000 | 2 000 | 1 800 | 1 700 | 1 600 | 1 500 | 1 400 | 1 300 | 1 500 | 1 400 | 1 600 | 1 300 | 1 200 | 2 200 | 1 100 |
Услуги такси (1 транспортное средство) | 2 500 | 1 800 | 1 600 | 1 500 | 1 400 | 1 300 | 1 200 | 1 100 | 1 400 | 1 300 | 1 500 | 1 200 | 1 100 | 2 000 | 1 000 |
Реализация продуктов на рынке (1 торговое место) | 5 000 | 3 500 | 3 200 | 3 000 | 2 800 | 2 500 | 2 200 | 2 000 | 2 800 | 2 600 | 3 000 | 2 400 | 2 200 | 4 000 | 1 800 |
Пошив одежды (1 рабочее место) | 2 200 | 1 800 | 1 600 | 1 500 | 1 400 | 1 300 | 1 200 | 1 100 | 1 300 | 1 200 | 1 400 | 1 100 | 1 000 | 1 800 | 900 |
Парикмахерские и косметические услуги (1 рабочее место) | 3 000 | 2 000 | 1 800 | 1 700 | 1 600 | 1 500 | 1 400 | 1 300 | 1 500 | 1 400 | 1 600 | 1 300 | 1 200 | 2 200 | 1 100 |
Услуги такси (1 транспортное средство) | 2 500 | 1 800 | 1 600 | 1 500 | 1 400 | 1 300 | 1 200 | 1 100 | 1 400 | 1 300 | 1 500 | 1 200 | 1 100 | 2 000 | 1 000 |
Реализация продуктов на рынке (1 торговое место) | 5 000 | 3 500 | 3 200 | 3 000 | 2 800 | 2 500 | 2 200 | 2 000 | 2 800 | 2 600 | 3 000 | 2 400 | 2 200 | 4 000 | 1 800 |
Пошив одежды (1 рабочее место) | 2 200 | 1 800 | 1 600 | 1 500 | 1 400 | 1 300 | 1 200 | 1 100 | 1 300 | 1 200 | 1 400 | 1 100 | 1 000 | 1 800 | 900 |
Парикмахерские и косметические услуги (1 рабочее место) | 3 000 | 2 000 | 1 800 | 1 700 | 1 600 | 1 500 | 1 400 | 1 300 | 1 500 | 1 400 | 1 600 | 1 300 | 1 200 | 2 200 | 1 100 |
Услуги такси (1 транспортное средство) | 2 500 | 1 800 | 1 600 | 1 500 | 1 400 | 1 300 | 1 200 | 1 100 | 1 400 | 1 300 | 1 500 | 1 200 | 1 100 | 2 000 | 1 000 |
Реализация продуктов на рынке (1 торговое место) | 5 000 | 3 500 | 3 200 | 3 000 | 2 800 | 2 500 | 2 200 | 2 000 | 2 800 | 2 600 | 3 000 | 2 400 | 2 200 | 4 000 | 1 800 |
Пошив одежды (1 рабочее место) | 2 200 | 1 800 | 1 600 | 1 500 | 1 400 | 1 300 | 1 200 | 1 100 | 1 300 | 1 200 | 1 400 | 1 100 | 1 000 | 1 800 | 900 |
Парикмахерские и косметические услуги (1 рабочее место) | 3 000 | 2 000 | 1 800 | 1 700 | 1 600 | 1 500 | 1 400 | 1 300 | 1 500 | 1 400 | 1 600 | 1 300 | 1 200 | 2 200 | 1 100 |
Услуги такси (1 транспортное средство) | 2 500 | 1 800 | 1 600 | 1 500 | 1 400 | 1 300 | 1 200 | 1 100 | 1 400 | 1 300 | 1 500 | 1 200 | 1 100 | 2 000 | 1 000 |
Реализация продуктов на рынке (1 торговое место) | 5 000 | 3 500 | 3 200 | 3 000 | 2 800 | 2 500 | 2 200 | 2 000 | 2 800 | 2 600 | 3 000 | 2 400 | 2 200 | 4 000 | 1 800 |
Пошив одежды (1 рабочее место) | 2 200 | 1 800 | 1 600 | 1 500 | 1 400 | 1 300 | 1 200 | 1 100 | 1 300 | 1 200 | 1 400 | 1 100 | 1 000 | 1 800 | 900 |
Важная информация:
Расчет является предварительным. Ставки патентов основаны на данных, утвержденных местными кенешами, и актуальны на сентябрь 2025 г..
Для получения официальной информации о стоимости патента и порядке его приобретения обратитесь в районное отделение Государственной налоговой службы КРпо месту ведения деятельности.